Кот Бегемот
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #347798 | S | 26.12.2006 | 17.01.2007 | 25 | +1.84 | Добрыня | — | Кот Бегемот | -1.00 | ½ — ½ |
| #348299 | S | 27.12.2006 | 02.01.2007 | 37 | -6.25 | Кот Бегемот | — | ANDREI R | +11.04 | ½ — ½ |
| #348417 | S | 27.12.2006 | 02.01.2007 | 44 | +0.27 | Кот Бегемот | — | Митинский | -0.25 | ½ — ½ |
| #349253 | S | 30.12.2006 | 07.01.2007 | 43 | +0.96 | Glot06 | — | Кот Бегемот | -0.73 | ½ — ½ |
| #349262 | S | 30.12.2006 | 08.01.2007 | 36 | -5.63 | intromorph | — | Кот Бегемот | +3.07 | ½ — ½ |
| #349872 | S | 02.01.2007 | 06.01.2007 | 53 | +0.95 | Кот Бегемот | — | Valstep | -0.98 | ½ — ½ |
| #349873 | S | 02.01.2007 | 07.01.2007 | 27 | -0.87 | Valstep | — | Кот Бегемот | +0.84 | ½ — ½ |
| #351139 | S | 06.01.2007 | 06.01.2007 | 16 | -0.51 | emyura1 | — | Кот Бегемот | +0.50 | 0 — 1 |
| #351140 | S | 06.01.2007 | 07.01.2007 | 35 | +6.10 | Кот Бегемот | — | ПГС | -10.93 | 1 — 0 |
| #351141 | S | 06.01.2007 | 10.01.2007 | 35 | +1.15 | Кот Бегемот | — | Rusty nail | -1.18 | 1 — 0 |
