Anthony
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23668 | S | 30.04.2003 | 07.06.2003 | 31 | -40.37 | bask | — | Anthony | +6.76 | 0 — 1 |
| #23669 | S | 30.04.2003 | 09.06.2003 | 32 | +5.73 | Anthony | — | bask | -29.23 | 1 — 0 |
| #23671 | S | 30.04.2003 | 06.05.2003 | 31 | -14.85 | Anthony | — | О.Бендер | +93.67 | 0 — 1 |
| #24591 | S | 07.05.2003 | 16.05.2003 | 27 | +14.69 | Щторм | — | Anthony | -18.05 | 1 — 0 |
| #24593 | S | 07.05.2003 | 23.05.2003 | 31 | +9.10 | диев | — | Anthony | -6.66 | 1 — 0 |
| #24634 | S | 07.05.2003 | 16.05.2003 | 15 | +10.87 | Anthony | — | KONNT | -114.73 | 1 — 0 |
| #25822 | S | 15.05.2003 | 05.06.2003 | 15 | +7.89 | Anthony | — | abc | -64.61 | 1 — 0 |
| #25895 | S | 15.05.2003 | 07.08.2003 | 15 | +8.21 | Anthony | — | vkhomyak | -22.67 | 1 — 0 |
| #26040 | S | 16.05.2003 | 10.06.2003 | 25 | +7.51 | Anthony | — | KONNT | -57.47 | 1 — 0 |
| #26041 | S | 16.05.2003 | 10.06.2003 | 23 | -37.22 | KONNT | — | Anthony | +5.96 | 0 — 1 |
