тонкий
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #354112 | S | 13.01.2007 | 21.01.2007 | 29 | -54.47 | wzz | — | тонкий | +11.31 | 0 — 1 |
| #354156 | R | 13.01.2007 | 18.01.2007 | 33 | -3.83 | динамо 23 | — | тонкий | +6.93 | 0 — 1 |
| #354157 | R | 13.01.2007 | 18.01.2007 | 31 | +7.46 | тонкий | — | динамо 23 | -4.04 | 1 — 0 |
| #354971 | S | 15.01.2007 | 18.01.2007 | 41 | -16.05 | RuslanVM | — | тонкий | +8.73 | 0 — 1 |
| #356107 | S | 18.01.2007 | 23.01.2007 | 40 | -11.54 | IIP | — | тонкий | +11.54 | 0 — 1 |
| #356108 | S | 18.01.2007 | 22.01.2007 | 28 | -10.59 | тонкий | — | IIP | +10.60 | 0 — 1 |
| #356726 | S | 19.01.2007 | 28.01.2007 | 20 | -15.27 | юглп | — | тонкий | +7.38 | 0 — 1 |
| #356727 | S | 19.01.2007 | 15.02.2007 | 44 | +6.57 | тонкий | — | Димон63 | -25.28 | 1 — 0 |
| #356963 | S | 20.01.2007 | 27.01.2007 | 21 | +29.24 | filonov | — | тонкий | -4.42 | 1 — 0 |
| #356964 | S | 20.01.2007 | 28.01.2007 | 24 | -3.86 | тонкий | — | filonov | +22.41 | 0 — 1 |
