Аша
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #466390 | S | 12.11.2007 | 10.12.2007 | 39 | +10.52 | Alien05 | — | Аша | -10.85 | 1 — 0 |
| #470328 | S | 21.11.2007 | 30.11.2007 | 63 | +5.73 | Арунас | — | Аша | -6.10 | ½ — ½ |
| #470329 | S | 21.11.2007 | 04.12.2007 | 7 | +8.73 | Аша | — | kondor | -9.55 | 1 — 0 |
| #470330 | S | 21.11.2007 | 10.01.2008 | 54 | -20.06 | GROND | — | Аша | +12.30 | 0 — 1 |
| #470334 | S | 21.11.2007 | 01.12.2007 | 45 | -2.84 | Аша | — | kalina61 | +3.94 | 0 — 1 |
| #470726 | S | 22.11.2007 | 12.12.2007 | 26 | +12.52 | арагац | — | Аша | -11.77 | 1 — 0 |
| #473191 | S | 28.11.2007 | 15.12.2007 | 23 | +11.83 | Eccentric | — | Аша | -11.83 | 1 — 0 |
| #474716 | S | 02.12.2007 | 18.12.2007 | 35 | -9.23 | кобра | — | Аша | +8.95 | 0 — 1 |
| #474850 | S | 02.12.2007 | 26.12.2007 | 46 | -7.05 | Аша | — | zivago | +7.05 | 0 — 1 |
| #475069 | S | 03.12.2007 | 02.01.2008 | 29 | +13.11 | Аша | — | swerst_nik | -20.01 | 1 — 0 |
