Komarov1980

Архив партий

 
  • Все252
Статус
  • Завершено252
Тип
  • Стандарт252
Рейтинг
  • С рейтингом252
Результат
  • Победа128
  • Ничья28
  • Поражение96
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#301790 S 29.08.2006 03.10.2006 29 +1.61 Дэн10 Komarov1980 -5.32 ½½
#328938 S 07.11.2006 27.11.2006 23 +0.42 Komarov1980 kosmo26 -1.90 ½½
#330002 S 10.11.2006 07.12.2006 47 +2.60 Komarov1980 shulkind -9.44 ½½
#331033 S 13.11.2006 18.11.2006 35 +0.45 Komarov1980 Skipper -0.32 ½½
#332307 S 16.11.2006 20.11.2006 21 +0.72 Komarov1980 rav123 -0.85 ½½
#333141 S 18.11.2006 11.12.2006 35 +5.56 Komarov1980 Ranli -15.25 ½½
#337165 S 28.11.2006 01.12.2006 25 +0.13 fedra Komarov1980 -0.13 ½½
#372876 S 26.02.2007 05.03.2007 36 +3.53 Komarov1980 yra111 -3.64 ½½
#383538 S 22.03.2007 16.04.2007 46 -0.57 Komarov1980 Баярма +0.66 ½½
#383539 S 22.03.2007 11.04.2007 40 +0.22 Баярма Komarov1980 -0.20 ½½
Страница 1 из 3