БУТЯ
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #300007 | S | 24.08.2006 | 11.09.2006 | 31 | +35.63 | Кызбурун | — | БУТЯ | -5.83 | 1 — 0 |
| #300014 | S | 24.08.2006 | 25.08.2006 | 24 | -2.23 | БУТЯ | — | Аморальный тип | +4.98 | 0 — 1 |
| #359890 | S | 27.01.2007 | 27.01.2007 | 19 | -21.33 | БУТЯ | — | голгофа | +10.47 | 0 — 1 |
| #412396 | S | 04.06.2007 | 06.06.2007 | 23 | -22.41 | БУТЯ | — | Edwin | +12.02 | 0 — 1 |
| #412398 | S | 04.06.2007 | 04.06.2007 | 7 | -9.55 | емн | — | БУТЯ | +28.28 | 0 — 1 |
| #412406 | S | 04.06.2007 | 05.06.2007 | 20 | +25.48 | БУТЯ | — | Принтер | -17.78 | 1 — 0 |
| #412415 | S | 04.06.2007 | 18.06.2007 | 17 | -34.07 | БУТЯ | — | Skipper | +13.64 | 0 — 1 |
| #422974 | S | 08.07.2007 | 08.07.2007 | 19 | -8.15 | БУТЯ | — | любитель атак | +4.00 | 0 — 1 |
| #432419 | S | 12.08.2007 | 14.09.2007 | 49 | -20.99 | БУТЯ | — | VOV_1 | +7.26 | 0 — 1 |
| #449511 | S | 29.09.2007 | 12.10.2007 | 8 | -12.84 | БУТЯ | — | AVN_1 | +37.32 | 0 — 1 |
