AZH
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #482964 | S | 24.12.2007 | 28.12.2007 | 15 | -1.39 | AZH | — | bax | +1.65 | 0 — 1 |
| #482970 | S | 24.12.2007 | 12.01.2008 | 32 | -18.35 | 1977224 | — | AZH | +23.35 | 0 — 1 |
| #483011 | S | 24.12.2007 | 14.01.2008 | 26 | -16.95 | AzHHH | — | AZH | +20.22 | 0 — 1 |
| #483871 | S | 26.12.2007 | 28.12.2007 | 15 | -6.29 | AZH | — | ПГС | +4.85 | 0 — 1 |
| #483891 | S | 26.12.2007 | 09.01.2008 | 37 | -7.58 | AZH | — | неандерталец | +5.69 | 0 — 1 |
| #483926 | S | 27.12.2007 | 06.02.2008 | 39 | -8.20 | AZH | — | olik1979 | +7.09 | 0 — 1 |
| #483951 | S | 27.12.2007 | 12.01.2008 | 32 | +7.26 | Captain_Voronin | — | AZH | -9.44 | 1 — 0 |
| #483960 | S | 27.12.2007 | 04.01.2008 | 21 | +1.19 | Торопунька | — | AZH | -1.40 | 1 — 0 |
| #483978 | S | 27.12.2007 | 28.12.2007 | 21 | +20.22 | dima7701 | — | AZH | -10.58 | 1 — 0 |
| #484282 | S | 28.12.2007 | 09.01.2008 | 17 | +1.39 | bax | — | AZH | -1.17 | 1 — 0 |
