byman002

Архив партий

 
  • Все14
Статус
  • Завершено14
Тип
  • Стандарт10
  • Рапид4
Рейтинг
  • С рейтингом10
Результат
  • Победа9
  • Ничья0
  • Поражение1
Рейтинг
  • С рейтингом4
Результат
  • Победа3
  • Ничья0
  • Поражение1
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#262501 S 27.04.2006 08.06.2006 29 -22.75 НикСтеп byman002 +35.22 01
#262502 S 27.04.2006 10.05.2006 22 -19.82 Birdy byman002 +19.18 01
#262665 S 27.04.2006 06.05.2006 60 +106.94 byman002 xiw -106.94 10
#262671 S 27.04.2006 15.06.2006 45 +5.11 byman002 Шушарин -4.94 10
#262720 S 27.04.2006 06.05.2006 24 +74.56 byman002 Antonio Navarro -34.20 10
#264351 S 03.05.2006 09.06.2006 27 -24.56 Бексах byman002 +18.42 01
#264352 S 03.05.2006 18.05.2006 14 +21.64 byman002 Invisible Kid -34.71 10
#264353 S 03.05.2006 22.06.2006 43 +91.75 Улыбка byman002 -52.32 10
#266459 S 10.05.2006 11.05.2006 19 -23.99 Faoiltiarna byman002 +22.54 01
#266639 R 10.05.2006 11.05.2006 8 +106.94 byman002 bukvar -106.94 10
Страница 1 из 2