Кобус
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #287143 | S | 14.07.2006 | 09.09.2006 | 23 | +10.18 | Кобус | — | Улыбка | -36.54 | 1 — 0 |
| #288839 | S | 19.07.2006 | 15.08.2006 | 30 | +6.65 | Кобус | — | Antuan | -5.60 | 1 — 0 |
| #288840 | S | 19.07.2006 | 25.08.2006 | 55 | +5.59 | Antuan | — | Кобус | -6.49 | ½ — ½ |
| #290891 | R | 27.07.2006 | 15.08.2006 | 50 | -59.32 | Кобус | — | Стан | +29.18 | 0 — 1 |
| #290892 | R | 27.07.2006 | 17.08.2006 | 62 | +23.21 | Стан | — | Кобус | -45.67 | 1 — 0 |
| #296461 | S | 14.08.2006 | 13.09.2006 | 27 | +2.02 | Кобус | — | веста | -3.58 | ½ — ½ |
| #296462 | S | 14.08.2006 | 07.09.2006 | 19 | -5.80 | веста | — | Кобус | +3.49 | ½ — ½ |
| #303908 | S | 04.09.2006 | 19.10.2006 | 31 | -8.35 | Блэк Джек | — | Кобус | +7.25 | 0 — 1 |
| #303909 | S | 04.09.2006 | 09.10.2006 | 26 | -7.05 | Aladdin | — | Кобус | +7.05 | 0 — 1 |
| #303910 | S | 04.09.2006 | 09.09.2006 | 27 | +10.77 | Кобус | — | chessman19 | -10.77 | 1 — 0 |
