Фокус

Архив партий

 
  • Все45
Статус
  • Завершено45
Тип
  • Стандарт29
  • Рапид16
Рейтинг
  • С рейтингом29
Результат
  • Победа14
  • Ничья2
  • Поражение13
Рейтинг
  • С рейтингом16
Результат
  • Победа2
  • Ничья0
  • Поражение14
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#235522 S 12.02.2006 02.03.2006 30 -32.12 avodo Фокус +72.42 01
#235523 S 12.02.2006 19.03.2006 15 +34.23 nick8711 Фокус -21.16 10
#235528 S 12.02.2006 08.03.2006 20 +19.76 Fokys Фокус -137.06 10
#235529 S 12.02.2006 08.03.2006 20 -101.53 Фокус Fokys +16.51 01
#235533 S 12.02.2006 02.03.2006 23 +147.74 Фокус wolfenstein -70.25 10
#235609 S 12.02.2006 16.03.2006 30 +48.51 Фокус Matis -17.66 10
#237992 S 19.02.2006 19.02.2006 11 -106.94 Фокус Стифлер +106.94 01
#250822 S 25.03.2006 20.04.2006 52 -36.71 Фокус черномор +11.65 01
#250825 S 25.03.2006 14.04.2006 31 +54.94 Фокус 7503 -15.22 10
#250826 S 25.03.2006 23.04.2006 43 -4.42 7503 Фокус +12.11 ½½
Страница 1 из 3