konda
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #195521 | S | 03.10.2005 | 02.02.2006 | 45 | +3.06 | konda | — | Алексеевец | -2.92 | ½ — ½ |
| #197420 | S | 08.10.2005 | 28.12.2005 | 53 | +6.84 | Buh | — | konda | -11.44 | 1 — 0 |
| #197620 | S | 09.10.2005 | 19.01.2006 | 68 | -12.06 | konda | — | Buh | +6.95 | 0 — 1 |
| #198841 | S | 13.10.2005 | 12.02.2006 | 55 | +21.55 | konda | — | челищев | -15.12 | 1 — 0 |
| #200200 | S | 17.10.2005 | 02.02.2006 | 52 | +13.79 | челищев | — | konda | -19.88 | 1 — 0 |
| #211979 | S | 21.11.2005 | 29.03.2006 | 47 | -18.24 | konda | — | motorolla | +22.86 | 0 — 1 |
| #213831 | S | 28.11.2005 | 21.01.2006 | 36 | +7.54 | konda | — | ELISEI | -4.04 | 1 — 0 |
| #236471 | S | 14.02.2006 | 19.04.2006 | 52 | +3.46 | Perch | — | konda | -6.81 | ½ — ½ |
| #236472 | S | 14.02.2006 | 24.04.2006 | 43 | -5.12 | kamalligator | — | konda | +9.37 | 0 — 1 |
| #236478 | S | 14.02.2006 | 28.03.2006 | 23 | +20.15 | konda | — | КузьминКонстантин | -9.80 | 1 — 0 |
