JARKOFF
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77576 | S | 09.05.2004 | 29.05.2004 | 10 | -35.15 | JARKOFF | — | Kapitolina | +11.74 | 0 — 1 |
| #83954 | S | 13.06.2004 | 06.08.2004 | 30 | -12.30 | Lamorak | — | JARKOFF | +26.16 | 0 — 1 |
| #84010 | S | 14.06.2004 | 26.07.2004 | 9 | +35.48 | JARKOFF | — | Спортсмен-1 | -22.49 | 1 — 0 |
| #84013 | S | 14.06.2004 | 15.08.2004 | 34 | +25.19 | JARKOFF | — | Voloshka | -12.67 | 1 — 0 |
| #84038 | S | 14.06.2004 | 18.07.2004 | 8 | -119.05 | МАХКОС | — | JARKOFF | +43.03 | 0 — 1 |
| #88515 | S | 09.07.2004 | 14.07.2004 | 8 | +16.75 | JARKOFF | — | konfetti | -14.69 | 1 — 0 |
| #94843 | S | 15.08.2004 | 22.09.2004 | 29 | +17.91 | JARKOFF | — | КостьВ Горле | -7.89 | 1 — 0 |
| #94844 | S | 15.08.2004 | 28.10.2004 | 39 | +36.64 | JARKOFF | — | Йозеф | -41.20 | 1 — 0 |
| #94845 | S | 15.08.2004 | 16.09.2004 | 25 | +7.27 | BOBBY2004 | — | JARKOFF | -6.41 | 1 — 0 |
| #94846 | S | 15.08.2004 | 19.09.2004 | 34 | -9.06 | eal | — | JARKOFF | +21.90 | 0 — 1 |
