DA_23

Архив партий

 
  • Все206
Статус
  • Завершено206
Тип
  • Стандарт192
  • Рапид14
Рейтинг
  • С рейтингом184
  • Вне рейтинга8
Результат
  • Победа127
  • Ничья10
  • Поражение47
Рейтинг
  • С рейтингом14
Результат
  • Победа6
  • Ничья2
  • Поражение6
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#212697 S 23.11.2005 25.11.2005 13 +118.49 DA_23 Indra -70.52 10
#212699 S 23.11.2005 05.01.2006 7 +11.69 DA_23 Скарабей -6.98 10
#212736 S 24.11.2005 09.01.2006 59 +24.64 Олмилай DA_23 -32.35 10
#212941 S 24.11.2005 20.12.2005 17 -3.50 Арунас DA_23 +13.08 01
#213582 S 26.11.2005 13.12.2005 8 +24.59 DA_23 TIMOSHA -16.60 10
#213818 S 27.11.2005 17.12.2005 28 -27.21 Сергей Липин DA_23 +88.06 01
#213969 S 28.11.2005 18.12.2005 25 -2.50 ARNIS DA_23 +16.78 01
#216834 S 16.12.2005 04.01.2006 20 +198.19 КуВаНич DA_23 -87.23 10
#216835 S 16.12.2005 15.01.2006 36 -33.88 DA_23 КуВаНич +138.54 01
#217397 S 17.12.2005 05.01.2006 12 -11.10 Родионов DA_23 +10.86 01
Страница 1 из 21