Antonym
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #210472 | S | 17.11.2005 | 21.11.2005 | 32 | -12.37 | Antonym | — | Мелехин | +25.80 | 0 — 1 |
| #210530 | S | 17.11.2005 | 23.11.2005 | 18 | -15.83 | Antonym | — | Wolod | +10.17 | 0 — 1 |
| #210531 | S | 17.11.2005 | 09.12.2005 | 62 | +9.48 | Wolod | — | Antonym | -14.24 | 1 — 0 |
| #210818 | S | 18.11.2005 | 12.12.2005 | 37 | -13.81 | Antonym | — | Милена | +41.29 | 0 — 1 |
| #210909 | S | 18.11.2005 | 18.11.2005 | 7 | +22.36 | ФЕЯ ПРОИГРЫША | — | Antonym | -23.39 | 1 — 0 |
| #210929 | S | 18.11.2005 | 22.12.2005 | 17 | -17.92 | kosten_spb | — | Antonym | +6.34 | 0 — 1 |
| #210957 | S | 18.11.2005 | 12.12.2005 | 44 | -17.96 | Antonym | — | ФЕЯ ПРОИГРЫША | +18.42 | 0 — 1 |
| #211420 | S | 20.11.2005 | 02.01.2006 | 23 | -15.90 | marksmana | — | Antonym | +11.05 | 0 — 1 |
| #211427 | S | 20.11.2005 | 10.12.2005 | 42 | +17.50 | Конрад | — | Antonym | -11.10 | 1 — 0 |
| #212728 | S | 24.11.2005 | 26.11.2005 | 25 | -14.63 | Antonym | — | Wolod | +9.00 | 0 — 1 |
