Romario2310
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #333584 | S | 20.11.2006 | 30.01.2007 | 28 | +10.73 | Romario2310 | — | Фанэра | -14.72 | 1 — 0 |
| #333845 | S | 20.11.2006 | 05.12.2006 | 24 | +0.89 | idel | — | Romario2310 | -0.75 | ½ — ½ |
| #333966 | S | 21.11.2006 | 01.12.2006 | 24 | -5.32 | Bender | — | Romario2310 | +4.55 | 0 — 1 |
| #334086 | S | 21.11.2006 | 06.12.2006 | 54 | -0.63 | Двоечник | — | Romario2310 | +0.58 | ½ — ½ |
| #362887 | R | 03.02.2007 | 09.02.2007 | 21 | +5.41 | BLR | — | Romario2310 | -17.28 | 1 — 0 |
| #362888 | R | 03.02.2007 | 09.02.2007 | 14 | -29.82 | Romario2310 | — | masteryoda | +11.81 | 0 — 1 |
| #362889 | R | 03.02.2007 | 10.02.2007 | 8 | -24.54 | Romario2310 | — | neonchik | +7.08 | 0 — 1 |
| #365183 | S | 08.02.2007 | 01.03.2007 | 41 | -5.96 | CHESS-PLAYER | — | Romario2310 | +8.55 | 0 — 1 |
| #369307 | S | 17.02.2007 | 28.05.2007 | 60 | -1.66 | Romario2310 | — | ПВС | +2.34 | ½ — ½ |
| #369451 | S | 18.02.2007 | 02.03.2007 | 20 | +13.41 | Romario2310 | — | edw | -8.30 | 1 — 0 |
