first_may
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #94360 | S | 12.08.2004 | 30.08.2004 | 34 | -10.78 | first_may | — | Romar99 | +11.12 | 0 — 1 |
| #96403 | S | 24.08.2004 | 23.09.2004 | 50 | +10.35 | boy | — | first_may | -10.35 | 1 — 0 |
| #96404 | S | 24.08.2004 | 24.09.2004 | 29 | -11.50 | Ur.Emagi | — | first_may | +10.82 | 0 — 1 |
| #96411 | S | 24.08.2004 | 15.09.2004 | 13 | +9.54 | first_may | — | Mirdin | -46.82 | 1 — 0 |
| #96419 | S | 24.08.2004 | 05.10.2004 | 36 | +8.05 | first_may | — | Demetrios | -11.79 | 1 — 0 |
| #97085 | S | 27.08.2004 | 16.09.2004 | 41 | -8.94 | lex205 | — | first_may | +8.94 | 0 — 1 |
| #97086 | S | 27.08.2004 | 13.10.2004 | 55 | +2.65 | Fantomass | — | first_may | -2.08 | ½ — ½ |
| #97087 | S | 27.08.2004 | 11.10.2004 | 19 | +8.40 | first_may | — | bad boy | -13.97 | 1 — 0 |
| #97088 | S | 27.08.2004 | 17.09.2004 | 13 | +11.93 | first_may | — | темпер | -12.69 | 1 — 0 |
| #99781 | S | 10.09.2004 | 22.09.2004 | 25 | -9.08 | ДОБЕРМЭН | — | first_may | +6.49 | 0 — 1 |
