first_may
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #65208 | S | 02.03.2004 | 03.03.2004 | 16 | +14.20 | дебил | — | first_may | -14.20 | 1 — 0 |
| #65209 | S | 02.03.2004 | 15.03.2004 | 40 | +0.80 | siro | — | first_may | -0.63 | ½ — ½ |
| #65210 | S | 02.03.2004 | 26.08.2004 | 45 | +6.78 | first_may | — | Винцент | -6.99 | 1 — 0 |
| #65454 | S | 03.03.2004 | 15.03.2004 | 26 | -7.49 | Маламут | — | first_may | +7.27 | 0 — 1 |
| #65455 | S | 03.03.2004 | 26.03.2004 | 26 | +12.23 | Grey | — | first_may | -10.83 | 1 — 0 |
| #65458 | S | 03.03.2004 | 15.03.2004 | 31 | +9.93 | first_may | — | DJ Vityok | -13.63 | 1 — 0 |
| #65463 | S | 03.03.2004 | 12.03.2004 | 26 | -8.43 | first_may | — | AVasya | +8.43 | 0 — 1 |
| #67312 | S | 15.03.2004 | 25.03.2004 | 38 | -7.22 | Маламут | — | first_may | +7.00 | 0 — 1 |
| #67313 | S | 15.03.2004 | 16.03.2004 | 16 | -9.83 | kysto | — | first_may | +9.83 | 0 — 1 |
| #67319 | S | 15.03.2004 | 22.03.2004 | 40 | -10.03 | first_may | — | Panda | +26.85 | 0 — 1 |
