first_may
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47535 | S | 05.11.2003 | 03.12.2003 | 68 | +19.09 | first_may | — | Cegel | -15.52 | 1 — 0 |
| #49202 | S | 17.11.2003 | 04.12.2003 | 9 | -43.77 | karen-11 | — | first_may | +7.73 | 0 — 1 |
| #49203 | S | 17.11.2003 | 19.11.2003 | 10 | +14.93 | Трутень | — | first_may | -18.12 | 1 — 0 |
| #49204 | S | 17.11.2003 | 21.11.2003 | 17 | +15.30 | first_may | — | Максимильян | -21.98 | 1 — 0 |
| #49388 | S | 18.11.2003 | 15.12.2003 | 8 | +8.50 | first_may | — | ККЕ | -22.57 | 1 — 0 |
| #49389 | S | 18.11.2003 | 08.01.2004 | 78 | +10.64 | first_may | — | Трутень | -10.64 | 1 — 0 |
| #49391 | S | 18.11.2003 | 01.12.2003 | 40 | +24.35 | firsanof | — | first_may | -9.71 | 1 — 0 |
| #49649 | S | 20.11.2003 | 26.11.2003 | 18 | +10.60 | first_may | — | vik | -14.52 | 1 — 0 |
| #49842 | S | 21.11.2003 | 09.12.2003 | 49 | -4.74 | first_may | — | XXX666XXX | +25.40 | 0 — 1 |
| #50434 | S | 26.11.2003 | 29.11.2003 | 29 | +9.02 | first_may | — | vik | -11.58 | 1 — 0 |
