KVV
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #239272 | S | 22.02.2006 | 03.03.2006 | 35 | +11.24 | KVV | — | венок | -11.24 | 1 — 0 |
| #240134 | S | 26.02.2006 | 27.02.2006 | 31 | -33.02 | Антагонист | — | KVV | +9.59 | 0 — 1 |
| #240338 | S | 26.02.2006 | 01.03.2006 | 35 | -10.46 | KVV | — | Fishkin | +10.46 | 0 — 1 |
| #240339 | S | 26.02.2006 | 01.03.2006 | 29 | +11.52 | Fishkin | — | KVV | -11.52 | 1 — 0 |
| #240563 | S | 27.02.2006 | 01.03.2006 | 52 | +8.65 | Антагонист | — | KVV | -2.79 | ½ — ½ |
| #240976 | S | 28.02.2006 | 01.03.2006 | 27 | -6.34 | KVV | — | Aspirin | +8.46 | 0 — 1 |
| #240983 | S | 28.02.2006 | 01.03.2006 | 28 | -6.34 | KVV | — | Иоанн Павел 2_й | +38.52 | 0 — 1 |
| #241015 | S | 28.02.2006 | 01.03.2006 | 28 | +12.06 | кобра | — | KVV | -11.34 | 1 — 0 |
| #241020 | S | 28.02.2006 | 06.03.2006 | 19 | -14.74 | SLon | — | KVV | +14.74 | 0 — 1 |
| #241437 | S | 01.03.2006 | 03.03.2006 | 24 | -10.48 | Ржевский | — | KVV | +9.02 | 0 — 1 |
