Осенний лис
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #311155 | S | 22.09.2006 | 08.10.2006 | 41 | +9.30 | AG_095 | — | Осенний лис | -9.30 | 1 — 0 |
| #311201 | S | 23.09.2006 | 05.10.2006 | 18 | -0.74 | Осенний лис | — | ДядяВася | +2.65 | 0 — 1 |
| #311278 | S | 23.09.2006 | 24.11.2006 | 21 | +11.32 | Осенний лис | — | Kiperplat | -24.35 | 1 — 0 |
| #311450 | S | 24.09.2006 | 08.11.2006 | 14 | -23.04 | Marshall Mathers | — | Осенний лис | +11.42 | 0 — 1 |
| #311486 | S | 24.09.2006 | 03.10.2006 | 42 | -20.04 | Дементей | — | Осенний лис | +17.71 | 0 — 1 |
| #312113 | S | 25.09.2006 | 06.10.2006 | 66 | -13.52 | Agri | — | Осенний лис | +13.52 | 0 — 1 |
| #312114 | S | 25.09.2006 | 27.09.2006 | 23 | +7.03 | RUSLAND2004 | — | Осенний лис | -7.03 | 1 — 0 |
| #312120 | S | 25.09.2006 | 04.10.2006 | 29 | +12.48 | Осенний лис | — | Politruk | -12.48 | 1 — 0 |
| #312135 | S | 26.09.2006 | 29.09.2006 | 37 | -5.29 | Осенний лис | — | drup | +15.76 | 0 — 1 |
| #312359 | S | 26.09.2006 | 30.09.2006 | 19 | +4.15 | АРОМАНТ | — | Осенний лис | -1.59 | 1 — 0 |
