Kvint
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #197744 | S | 10.10.2005 | 14.11.2005 | 21 | +16.13 | Kvint | — | Kyrgyzstan | -11.26 | 1 — 0 |
| #199092 | R | 13.10.2005 | 20.11.2005 | 25 | -52.80 | Swan | — | Kvint | +15.82 | 0 — 1 |
| #199093 | R | 13.10.2005 | 20.10.2005 | 10 | -54.14 | kamalligator | — | Kvint | +18.64 | 0 — 1 |
| #199101 | R | 13.10.2005 | 05.11.2005 | 23 | +5.03 | Kvint | — | romik1990 | -6.45 | ½ — ½ |
| #199208 | R | 13.10.2005 | 20.10.2005 | 35 | +33.71 | Kvint | — | Antuan | -63.30 | 1 — 0 |
| #200457 | S | 18.10.2005 | 06.11.2005 | 15 | -13.08 | mishutka | — | Kvint | +23.23 | 0 — 1 |
| #200458 | S | 18.10.2005 | 26.10.2005 | 16 | -9.47 | antiteror | — | Kvint | +26.13 | 0 — 1 |
| #200465 | S | 18.10.2005 | 23.10.2005 | 37 | -17.59 | Kvint | — | Rarity | +5.56 | ½ — ½ |
| #200475 | S | 18.10.2005 | 25.11.2005 | 48 | -9.02 | Kvint | — | long | +11.02 | 0 — 1 |
| #202918 | S | 26.10.2005 | 03.11.2005 | 40 | -40.33 | Kvint | — | Комар | +16.50 | 0 — 1 |
