a_b

Архив партий

 
  • Все359
Статус
  • Завершено359
Тип
  • Стандарт359
Рейтинг
  • С рейтингом354
  • Вне рейтинга5
Результат
  • Победа159
  • Ничья132
  • Поражение63
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#213671 S 27.11.2005 15.12.2005 37 +1.37 Perch a_b -1.64 ½½
#217211 S 16.12.2005 04.01.2006 22 +13.97 Yaroslaw a_b -4.50 ½½
#222766 S 07.01.2006 11.01.2006 9 +4.11 Yaroslaw a_b -1.62 ½½
#222767 S 07.01.2006 24.01.2006 26 +0.13 a_b Yaroslaw -0.27 ½½
#226603 S 18.01.2006 24.01.2006 28 +0.62 Perch a_b -0.64 ½½
#228786 S 24.01.2006 09.03.2006 38 -0.08 Perch a_b +0.08 ½½
#229029 S 25.01.2006 19.02.2006 40 -5.10 a_b Стан +4.66 ½½
#230508 S 29.01.2006 20.02.2006 34 +3.61 Стан a_b -3.96 ½½
#232811 S 04.02.2006 18.03.2006 26 -0.52 a_b masteryoda +1.49 ½½
#233171 S 05.02.2006 19.03.2006 55 +1.20 Мастер Безенчук a_b -0.45 ½½
Страница 2 из 14