Бумага
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #171260 | S | 24.06.2005 | 27.09.2005 | 54 | -11.87 | Бумага | — | Rokers | +10.03 | 0 — 1 |
| #171261 | S | 24.06.2005 | 06.07.2005 | 22 | -7.67 | Rokers | — | Бумага | +15.32 | ½ — ½ |
| #171603 | S | 25.06.2005 | 16.08.2005 | 26 | -32.65 | Бумага | — | Antuan | +13.75 | 0 — 1 |
| #175663 | S | 13.07.2005 | 19.10.2005 | 42 | -11.50 | мишукович | — | Бумага | +21.29 | 0 — 1 |
| #175664 | S | 13.07.2005 | 22.10.2005 | 41 | +18.14 | Бумага | — | мишукович | -10.35 | 1 — 0 |
| #181513 | S | 10.08.2005 | 19.09.2005 | 26 | +18.67 | Бумага | — | Lawskiii | -8.24 | 1 — 0 |
| #190716 | S | 18.09.2005 | 19.11.2005 | 13 | -44.64 | ВМФ | — | Бумага | +35.73 | 0 — 1 |
| #190717 | S | 18.09.2005 | 23.11.2005 | 15 | +30.28 | Бумага | — | ВМФ | -37.88 | 1 — 0 |
| #226999 | S | 19.01.2006 | 12.02.2006 | 12 | -10.08 | IlianMladenov | — | Бумага | +5.87 | 0 — 1 |
| #241345 | S | 01.03.2006 | 02.04.2006 | 14 | +17.15 | Бумага | — | Andrew A | -10.23 | 1 — 0 |
