Каракурт
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #199946 | S | 17.10.2005 | 17.12.2005 | 32 | +8.62 | Цирик | — | Каракурт | -4.61 | 1 — 0 |
| #199947 | S | 17.10.2005 | 06.11.2005 | 27 | -9.43 | Каракурт | — | Boomer | +10.49 | 0 — 1 |
| #200441 | S | 18.10.2005 | 21.12.2005 | 42 | +8.19 | Ангел | — | Каракурт | -4.69 | 1 — 0 |
| #200442 | S | 18.10.2005 | 24.11.2005 | 21 | -6.23 | Каракурт | — | Ангел | +9.63 | 0 — 1 |
| #202996 | S | 27.10.2005 | 10.02.2006 | 48 | -11.48 | Каракурт | — | Комар | +12.21 | 0 — 1 |
| #202997 | S | 27.10.2005 | 20.11.2005 | 49 | -6.12 | Antuan | — | Каракурт | +6.71 | 0 — 1 |
| #202998 | S | 27.10.2005 | 19.04.2006 | 41 | -13.29 | Каспаров Изя | — | Каракурт | +4.28 | ½ — ½ |
| #202999 | S | 27.10.2005 | 08.11.2005 | 20 | -13.99 | Каракурт | — | Puntus | +12.41 | 0 — 1 |
| #203000 | S | 27.10.2005 | 04.01.2006 | 19 | -26.00 | mynya | — | Каракурт | +15.13 | 0 — 1 |
| #203009 | S | 27.10.2005 | 17.02.2006 | 28 | -8.24 | Каракурт | — | Баджо | +12.13 | 0 — 1 |
