Победа
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7443 | S | 07.12.2002 | 14.12.2002 | 40 | +6.47 | DARASUN | — | Победа | -57.41 | 1 — 0 |
| #7444 | S | 07.12.2002 | 20.03.2003 | 21 | -51.60 | Победа | — | Voloshka | +15.96 | 0 — 1 |
| #7452 | S | 07.12.2002 | 21.03.2003 | 19 | +51.22 | Ice | — | Победа | -22.43 | 1 — 0 |
| #7483 | S | 07.12.2002 | 16.12.2002 | 40 | -143.04 | Michail | — | Победа | +90.77 | 0 — 1 |
| #7900 | S | 16.12.2002 | 21.12.2002 | 5 | +65.22 | Победа | — | Michail | -54.82 | 1 — 0 |
| #8928 | S | 27.12.2002 | 29.12.2002 | 22 | -28.22 | Michail | — | Победа | +37.40 | 0 — 1 |
| #9019 | S | 28.12.2002 | 29.12.2002 | 26 | -77.86 | GSV | — | Победа | +58.44 | 0 — 1 |
| #9052 | S | 29.12.2002 | 21.03.2003 | 13 | -57.43 | Победа | — | Michail | +26.63 | 0 — 1 |
| #9081 | S | 29.12.2002 | 29.12.2002 | 19 | +23.41 | BAGIROFF | — | Победа | -24.11 | 1 — 0 |
