ZEW(s)
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #223536 | S | 10.01.2006 | 12.01.2006 | 50 | +23.99 | И. А. П. | — | ZEW(s) | -17.00 | 1 — 0 |
| #223598 | S | 10.01.2006 | 02.02.2006 | 49 | -6.12 | ZEW(s) | — | колобок | +6.32 | ½ — ½ |
| #223738 | S | 10.01.2006 | 13.01.2006 | 7 | +5.71 | ZEW(s) | — | КАМА | -6.25 | 1 — 0 |
| #223779 | S | 10.01.2006 | 18.01.2006 | 18 | +8.61 | ZEW(s) | — | Vagiz58 | -8.61 | 1 — 0 |
| #223798 | S | 10.01.2006 | 03.02.2006 | 24 | +5.11 | ZEW(s) | — | Даздранагон | -5.11 | 1 — 0 |
| #223835 | S | 10.01.2006 | 16.01.2006 | 25 | +6.67 | ZEW(s) | — | Пупа | -6.87 | 1 — 0 |
| #224084 | S | 11.01.2006 | 12.01.2006 | 34 | -7.60 | dmvp | — | ZEW(s) | +7.60 | 0 — 1 |
| #224494 | S | 12.01.2006 | 16.01.2006 | 44 | -11.58 | Любитель шахмат | — | ZEW(s) | +6.81 | 0 — 1 |
| #224495 | S | 12.01.2006 | 12.01.2006 | 15 | +7.17 | ZEW(s) | — | Любитель шахмат | -13.34 | 1 — 0 |
| #225580 | S | 15.01.2006 | 01.05.2006 | 43 | -8.32 | ZEW(s) | — | Комар | +9.12 | 0 — 1 |
