ZEW(s)

Архив партий

 
  • Все1883
Статус
  • Завершено1883
Тип
  • Стандарт1752
  • Рапид131
Рейтинг
  • С рейтингом1752
Результат
  • Победа837
  • Ничья156
  • Поражение759
Рейтинг
  • С рейтингом131
Результат
  • Победа58
  • Ничья13
  • Поражение60
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#302445 S 31.08.2006 06.09.2006 23 +23.32 Matnik ZEW(s) -8.94 10
#302583 S 31.08.2006 20.10.2006 40 +10.11 ZEW(s) briz -11.44 10
#302756 S 01.09.2006 13.10.2006 60 +9.72 ZEW(s) Шульман -13.05 10
#302964 S 01.09.2006 06.10.2006 65 -6.09 ZEW(s) Генсек +13.68 01
#302968 S 01.09.2006 11.09.2006 15 -12.95 ZEW(s) Генсек +44.65 01
#302982 S 01.09.2006 29.09.2006 50 -16.51 ZEW(s) Шастик +21.67 01
#303024 S 02.09.2006 28.09.2006 38 -14.17 Каракурт ZEW(s) +12.90 01
#303027 S 02.09.2006 28.09.2006 30 -12.37 Каракурт ZEW(s) +11.62 01
#303829 S 04.09.2006 02.10.2006 18 -12.60 ZEW(s) JoJo +14.26 01
#303835 S 04.09.2006 25.09.2006 26 +19.67 Anton_Larin ZEW(s) -13.83 10
Страница 127 из 192