DoctorS
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #139292 | S | 17.02.2005 | 22.02.2005 | 30 | - | DoctorS | — | bitwood | - | 1 — 0 |
| #140317 | S | 21.02.2005 | 21.02.2005 | 21 | +12.98 | Shindler | — | DoctorS | -14.67 | 1 — 0 |
| #140318 | S | 21.02.2005 | 22.02.2005 | 23 | -9.92 | mr.YARIK | — | DoctorS | +10.54 | 0 — 1 |
| #140319 | S | 21.02.2005 | 21.02.2005 | 17 | +11.57 | DoctorS | — | DJ Vityok | -9.95 | 1 — 0 |
| #140320 | S | 21.02.2005 | 11.03.2005 | 51 | +13.85 | DoctorS | — | S@baka | -13.85 | 1 — 0 |
| #141620 | S | 25.02.2005 | 08.04.2005 | 62 | -16.01 | DoctorS | — | Ur.Emagi | +16.52 | 0 — 1 |
| #141622 | S | 25.02.2005 | 09.03.2005 | 27 | -11.57 | tvo82 | — | DoctorS | +13.06 | 0 — 1 |
| #141623 | S | 25.02.2005 | 10.03.2005 | 50 | +8.26 | Gleb I | — | DoctorS | -9.05 | 1 — 0 |
| #145651 | S | 11.03.2005 | 28.03.2005 | 40 | -11.11 | DoctorS | — | игрочок | +10.78 | 0 — 1 |
| #145652 | S | 11.03.2005 | 28.03.2005 | 60 | -2.35 | Dalamar | — | DoctorS | +2.21 | ½ — ½ |
