Tum

Архив партий

 
  • Все84
Статус
  • Завершено84
Тип
  • Стандарт81
  • Рапид3
Рейтинг
  • С рейтингом80
  • Вне рейтинга1
Результат
  • Победа38
  • Ничья8
  • Поражение34
Рейтинг
  • С рейтингом3
Результат
  • Победа0
  • Ничья0
  • Поражение3
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#204381 R 31.10.2005 06.11.2005 11 -99.83 Tum MasterAlex +13.43 01
#214745 S 09.12.2005 23.03.2006 49 +20.07 Sergei1990 Tum -8.08 10
#214746 S 09.12.2005 06.02.2006 22 -8.68 Tum Sergei1990 +31.14 01
#218439 S 21.12.2005 11.01.2006 50 +0.48 Bamsik Tum -0.84 ½½
#224119 S 11.01.2006 20.01.2006 20 +32.74 Вангога Tum -13.40 10
#224120 S 11.01.2006 25.01.2006 26 -12.87 Tum Вангога +27.73 01
#224668 S 12.01.2006 26.01.2006 26 -6.75 Tum activery1976 +5.11 01
#224669 S 12.01.2006 23.01.2006 26 +2.80 Tum Polerio -1.91 10
#224670 S 12.01.2006 20.01.2006 26 +14.90 Хам Tum -22.50 10
#224671 S 12.01.2006 20.01.2006 20 -7.65 вилкас Tum +11.91 01
Страница 8 из 9