Патрон

Архив партий

 
  • Все15
Статус
  • Завершено15
Тип
  • Стандарт15
Рейтинг
  • С рейтингом15
Результат
  • Победа5
  • Ничья0
  • Поражение10
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#5056 S 03.11.2002 16.01.2003 28 +2.75 HOHOL Патрон -3.45 10
#5057 S 03.11.2002 03.11.2002 14 +83.99 Патрон Мамедов -54.66 10
#5060 S 03.11.2002 03.11.2002 13 +36.74 Патрон Полина -21.16 10
#5063 S 03.11.2002 15.11.2002 7 -109.96 Schmeichel Патрон +50.76 01
#5067 S 03.11.2002 03.11.2002 15 +12.10 Iv@N126 Патрон -66.46 10
#5069 S 03.11.2002 03.11.2002 8 -41.96 Патрон Iv@N126 +9.39 01
#5078 S 03.11.2002 13.02.2003 40 +42.46 Sem Патрон -25.81 10
#5091 S 03.11.2002 15.12.2002 18 -25.89 Патрон ikulikov +15.90 01
#5093 S 03.11.2002 29.12.2002 20 +28.45 Патрон DAMNED Cat -22.83 10
#5102 S 03.11.2002 15.12.2002 25 -5.28 Патрон chess_48231 +1.89 01
Страница 1 из 2