GULLIT
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125057 | S | 23.12.2004 | 24.12.2004 | 30 | +7.78 | ДаняПанин | — | GULLIT | -3.24 | 1 — 0 |
| #125128 | S | 23.12.2004 | 28.12.2004 | 47 | +7.67 | GULLIT | — | Коба | -9.20 | ½ — ½ |
| #125376 | S | 24.12.2004 | 24.12.2004 | 36 | +4.32 | YuriBV | — | GULLIT | -3.63 | 1 — 0 |
| #125382 | S | 24.12.2004 | 27.12.2004 | 36 | +14.33 | GULLIT | — | Прокоп | -138.79 | 1 — 0 |
| #126096 | S | 28.12.2004 | 08.03.2005 | 70 | +19.28 | GULLIT | — | terrorist | -49.46 | 1 — 0 |
| #126115 | S | 28.12.2004 | 30.12.2004 | 41 | +8.62 | mikep | — | GULLIT | -4.19 | 1 — 0 |
| #126644 | S | 30.12.2004 | 11.01.2005 | 51 | -12.88 | GULLIT | — | mouse78 | +15.76 | 0 — 1 |
| #128410 | S | 10.01.2005 | 11.01.2005 | 40 | +22.85 | SOAD | — | GULLIT | -14.86 | 1 — 0 |
| #128411 | S | 10.01.2005 | 19.01.2005 | 33 | -3.83 | GULLIT | — | Timberwolf | +6.69 | 0 — 1 |
| #128473 | S | 10.01.2005 | 11.01.2005 | 42 | -19.17 | Кощей | — | GULLIT | +4.12 | ½ — ½ |
