ArchBishop
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114778 | S | 10.11.2004 | 15.12.2004 | 34 | -10.35 | кобра | — | ArchBishop | +10.03 | 0 — 1 |
| #114779 | S | 10.11.2004 | 16.12.2004 | 61 | -0.92 | ArchBishop | — | dsp | +1.01 | ½ — ½ |
| #114780 | S | 10.11.2004 | 27.11.2004 | 40 | +11.98 | nauli | — | ArchBishop | -13.13 | 1 — 0 |
| #114781 | S | 10.11.2004 | 11.11.2004 | 18 | -8.62 | ArchBishop | — | darkmen | +54.04 | 0 — 1 |
| #114815 | S | 11.11.2004 | 28.12.2004 | 31 | +6.62 | ArchBishop | — | Александр Ветров | -9.26 | 1 — 0 |
| #114934 | S | 11.11.2004 | 11.11.2004 | 14 | +9.20 | ArchBishop | — | mr.YARIK | -21.59 | 1 — 0 |
| #114997 | S | 11.11.2004 | 26.11.2004 | 15 | +6.86 | ArchBishop | — | lauma | -6.46 | 1 — 0 |
| #115066 | S | 12.11.2004 | 10.12.2004 | 34 | -12.65 | Wrecker | — | ArchBishop | +9.73 | 0 — 1 |
| #116011 | S | 15.11.2004 | 27.12.2004 | 76 | -4.32 | ArchBishop | — | темпер | +4.74 | ½ — ½ |
| #116012 | S | 15.11.2004 | 15.12.2004 | 54 | -8.62 | лома | — | ArchBishop | +7.44 | 0 — 1 |
