ArchBishop
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #202010 | S | 24.10.2005 | 06.11.2005 | 23 | -6.76 | Архонт | — | ArchBishop | +4.72 | 0 — 1 |
| #202012 | S | 24.10.2005 | 08.11.2005 | 39 | +2.78 | ArchBishop | — | Осенний лис | -2.70 | 1 — 0 |
| #202014 | S | 24.10.2005 | 04.11.2005 | 13 | -18.43 | aperman | — | ArchBishop | +4.98 | 0 — 1 |
| #202015 | S | 24.10.2005 | 30.10.2005 | 15 | +8.16 | Rarity | — | ArchBishop | -8.95 | 1 — 0 |
| #202050 | S | 24.10.2005 | 18.11.2005 | 28 | +10.94 | ArchBishop | — | neeal | -12.00 | 1 — 0 |
| #202079 | S | 24.10.2005 | 18.11.2005 | 27 | -5.71 | ArchBishop | — | Lawskiii | +5.71 | 0 — 1 |
| #204211 | S | 30.10.2005 | 02.11.2005 | 18 | -2.21 | Спайк | — | ArchBishop | +1.63 | 0 — 1 |
| #204213 | S | 30.10.2005 | 24.12.2005 | 11 | -41.80 | muton | — | ArchBishop | +15.51 | 0 — 1 |
| #204214 | S | 30.10.2005 | 06.11.2005 | 20 | +2.56 | vetal | — | ArchBishop | -2.56 | 1 — 0 |
| #204215 | S | 30.10.2005 | 18.11.2005 | 21 | -0.96 | ArchBishop | — | LAIFER | +1.54 | 0 — 1 |
