Крыс
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #112235 | S | 01.11.2004 | 09.11.2004 | 27 | +14.85 | film | — | Крыс | -9.17 | 1 — 0 |
| #112238 | S | 01.11.2004 | 03.11.2004 | 24 | +6.73 | Крыс | — | Бэра | -4.67 | 1 — 0 |
| #112246 | S | 01.11.2004 | 10.11.2004 | 31 | -13.12 | Крыс | — | Edi | +22.42 | 0 — 1 |
| #112250 | S | 01.11.2004 | 05.11.2004 | 35 | -14.07 | Крыс | — | say | +10.82 | 0 — 1 |
| #112425 | S | 02.11.2004 | 03.11.2004 | 33 | +35.54 | GULLIT | — | Крыс | -13.46 | ½ — ½ |
| #112725 | S | 03.11.2004 | 18.11.2004 | 22 | +13.50 | Go | — | Крыс | -4.93 | 1 — 0 |
| #112726 | S | 03.11.2004 | 28.11.2004 | 12 | +7.39 | kerin | — | Крыс | -4.57 | 1 — 0 |
| #112773 | S | 03.11.2004 | 12.11.2004 | 43 | +0.01 | Крыс | — | Коба | -0.02 | ½ — ½ |
| #112807 | S | 03.11.2004 | 12.11.2004 | 25 | -7.97 | Крыс | — | nikzol | +39.65 | 0 — 1 |
| #114186 | S | 09.11.2004 | 19.11.2004 | 26 | -9.76 | Крыс | — | llomm | +9.46 | 0 — 1 |
