Министр
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111775 | S | 29.10.2004 | 09.12.2004 | 25 | +12.81 | sahists | — | Министр | -36.14 | 1 — 0 |
| #111778 | S | 29.10.2004 | 11.12.2004 | 26 | -29.32 | Министр | — | Шамил21 | +25.72 | 0 — 1 |
| #117021 | S | 19.11.2004 | 06.12.2004 | 10 | +11.06 | колобок | — | Министр | -40.18 | 1 — 0 |
| #117022 | S | 19.11.2004 | 08.12.2004 | 13 | +9.96 | Quto | — | Министр | -33.83 | 1 — 0 |
| #260153 | S | 20.04.2006 | 19.05.2006 | 8 | +3.74 | Тигран Петросян | — | Министр | -12.37 | 1 — 0 |
| #260156 | S | 20.04.2006 | 19.05.2006 | 26 | +9.67 | machnev | — | Министр | -30.32 | 1 — 0 |
| #260216 | S | 20.04.2006 | 05.05.2006 | 17 | -36.52 | Министр | — | ALEH | +8.66 | 0 — 1 |
| #260370 | S | 20.04.2006 | 19.05.2006 | 14 | -23.37 | Министр | — | vichafel | +8.00 | 0 — 1 |
| #260433 | S | 20.04.2006 | 03.05.2006 | 7 | -8.30 | Министр | — | fazdam | +2.83 | 0 — 1 |
| #260460 | S | 20.04.2006 | 06.05.2006 | 16 | -2.65 | Министр | — | Kegus | +2.08 | 0 — 1 |
