Хрустальная ночь
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #306510 | S | 11.09.2006 | 12.09.2006 | 22 | +1.55 | Хрустальная ночь | — | Lawskiii | -0.45 | 1 — 0 |
| #306511 | S | 11.09.2006 | 14.09.2006 | 31 | -0.45 | Lawskiii | — | Хрустальная ночь | +1.53 | 0 — 1 |
| #306876 | S | 12.09.2006 | 18.09.2006 | 41 | +4.66 | Хрустальная ночь | — | BIG JOHN | -1.25 | 1 — 0 |
| #306877 | S | 12.09.2006 | 30.09.2006 | 66 | -1.18 | BIG JOHN | — | Хрустальная ночь | +4.08 | 0 — 1 |
| #308721 | S | 17.09.2006 | 23.09.2006 | 15 | +4.60 | Хрустальная ночь | — | Мартин Борман | -3.57 | 1 — 0 |
| #308722 | S | 17.09.2006 | 20.09.2006 | 23 | -3.81 | Мартин Борман | — | Хрустальная ночь | +4.88 | 0 — 1 |
| #311674 | S | 24.09.2006 | 01.10.2006 | 25 | -0.22 | Экстремист | — | Хрустальная ночь | +0.68 | 0 — 1 |
| #311675 | S | 24.09.2006 | 01.10.2006 | 36 | +0.69 | Хрустальная ночь | — | Экстремист | -0.23 | 1 — 0 |
| #311687 | S | 24.09.2006 | 10.10.2006 | 40 | +1.30 | Хрустальная ночь | — | Коба | -0.46 | 1 — 0 |
| #311773 | S | 25.09.2006 | 01.10.2006 | 36 | -0.52 | Вольный Ветер | — | Хрустальная ночь | +1.15 | 0 — 1 |
