Golden_eye
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #100639 | S | 15.09.2004 | 02.11.2004 | 34 | +9.19 | Golden_eye | — | Черный Прапор | -5.51 | 1 — 0 |
| #100640 | S | 15.09.2004 | 04.10.2004 | 34 | -5.38 | dim71 | — | Golden_eye | +27.42 | 0 — 1 |
| #100641 | S | 15.09.2004 | 23.09.2004 | 14 | -8.49 | viktor_s | — | Golden_eye | +50.81 | 0 — 1 |
| #100676 | S | 15.09.2004 | 01.11.2004 | 33 | +3.97 | Golden_eye | — | Zhelezov | -1.92 | 1 — 0 |
| #102494 | S | 23.09.2004 | 29.11.2004 | 35 | -10.25 | Golden_eye | — | tamerlan | +14.90 | ½ — ½ |
| #102495 | S | 23.09.2004 | 14.10.2004 | 16 | -8.09 | СЕргуня | — | Golden_eye | +28.50 | 0 — 1 |
| #102496 | S | 23.09.2004 | 11.10.2004 | 16 | +35.96 | Golden_eye | — | Daemon | -14.52 | 1 — 0 |
| #102497 | S | 23.09.2004 | 30.12.2004 | 44 | -9.09 | Vd | — | Golden_eye | +12.51 | 0 — 1 |
| #102498 | S | 23.09.2004 | 21.10.2004 | 30 | -9.74 | ezer | — | Golden_eye | +17.94 | 0 — 1 |
| #107217 | S | 13.10.2004 | 13.11.2004 | 25 | +39.18 | калдырь | — | Golden_eye | -40.00 | 1 — 0 |
