Bushido

Архив партий

 
  • Все46
Статус
  • Завершено46
Тип
  • Стандарт46
Рейтинг
  • С рейтингом46
Результат
  • Победа32
  • Ничья14
  • Поражение0
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#321525 S 19.10.2006 27.11.2006 53 -16.42 Bushido GrinPavl +41.20 ½½
#335001 S 23.11.2006 20.02.2007 52 +2.99 Mr PAN Bushido -2.22 ½½
#338124 S 30.11.2006 17.02.2007 46 +0.66 lu Bushido -0.51 ½½
#345758 S 20.12.2006 27.12.2006 30 +6.28 Bushido leobor -3.79 ½½
#345842 S 21.12.2006 26.12.2006 41 -0.54 Mustitz Bushido +0.71 ½½
#348881 S 29.12.2006 11.01.2007 32 -2.63 Vladimir Lenin Bushido +5.48 ½½
#348883 S 29.12.2006 14.01.2007 29 +7.12 MAXOB Bushido -13.00 ½½
#348884 S 29.12.2006 11.01.2007 26 -3.24 prprof Bushido +3.88 ½½
#489984 S 12.01.2008 03.02.2008 26 +31.97 Andrus78 Bushido -13.14 ½½
#490328 S 13.01.2008 07.02.2008 30 +1.75 Bushido Киб0рг -0.93 ½½
Страница 1 из 2