Child in time
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #109970 | S | 23.10.2004 | 26.10.2004 | 20 | -9.66 | Quto | — | Child in time | +16.60 | 0 — 1 |
| #109974 | S | 23.10.2004 | 10.11.2004 | 38 | +12.66 | Child in time | — | кобра | -9.27 | 1 — 0 |
| #110114 | S | 24.10.2004 | 07.12.2004 | 40 | -6.30 | Child in time | — | Kyrgyzstan | +20.18 | 0 — 1 |
| #110126 | S | 24.10.2004 | 06.11.2004 | 11 | +16.22 | Ac_Pavel | — | Child in time | -18.02 | 1 — 0 |
| #110549 | S | 26.10.2004 | 28.10.2004 | 22 | +14.78 | Child in time | — | Quto | -9.25 | 1 — 0 |
| #110550 | S | 26.10.2004 | 02.11.2004 | 56 | -0.36 | Quto | — | Child in time | +0.58 | ½ — ½ |
| #110637 | S | 26.10.2004 | 10.11.2004 | 38 | -11.92 | АлексейАлексей | — | Child in time | +16.73 | 0 — 1 |
| #110638 | S | 26.10.2004 | 28.10.2004 | 15 | +20.32 | Child in time | — | АлексейАлексей | -14.81 | 1 — 0 |
| #112709 | S | 03.11.2004 | 23.11.2004 | 40 | +19.21 | Child in time | — | OstapBender | -15.41 | 1 — 0 |
| #112710 | S | 03.11.2004 | 29.11.2004 | 45 | -13.51 | OstapBender | — | Child in time | +15.54 | 0 — 1 |
