Gardu
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #105230 | S | 05.10.2004 | 07.10.2004 | 41 | +8.03 | Gardu | — | быстрая игра | -7.78 | 1 — 0 |
| #105253 | S | 05.10.2004 | 20.10.2004 | 18 | -19.80 | Parliament | — | Gardu | +4.19 | 0 — 1 |
| #105254 | S | 05.10.2004 | 07.10.2004 | 8 | -9.29 | Ситро | — | Gardu | +9.59 | 0 — 1 |
| #105265 | S | 05.10.2004 | 22.10.2004 | 61 | +8.80 | Gardu | — | Dariy | -10.23 | 1 — 0 |
| #105305 | S | 05.10.2004 | 20.10.2004 | 42 | -10.32 | Gardu | — | Zhelezov | +13.06 | 0 — 1 |
| #105535 | S | 06.10.2004 | 06.10.2004 | 20 | -3.37 | Gardu | — | mike2007 | +6.78 | 0 — 1 |
| #105637 | S | 06.10.2004 | 07.10.2004 | 29 | - | Gardu | — | McAveev | - | 1 — 0 |
| #105940 | S | 07.10.2004 | 13.10.2004 | 52 | -9.64 | Dmitrius | — | Gardu | +5.38 | 0 — 1 |
| #105941 | S | 07.10.2004 | 19.10.2004 | 59 | +4.42 | first_may | — | Gardu | -4.28 | ½ — ½ |
| #105942 | S | 07.10.2004 | 11.10.2004 | 36 | +10.17 | Gardu | — | Gleb I | -9.86 | 1 — 0 |
