БТС
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #174727 | S | 10.07.2005 | 03.10.2005 | 24 | +7.29 | БТС | — | sz03 | -6.22 | 1 — 0 |
| #174731 | S | 10.07.2005 | 14.10.2005 | 22 | -6.57 | Каракурт | — | БТС | +8.94 | 0 — 1 |
| #174732 | S | 10.07.2005 | 18.10.2005 | 47 | -1.88 | В Ю | — | БТС | +1.64 | ½ — ½ |
| #174875 | S | 11.07.2005 | 21.09.2005 | 28 | +21.29 | БТС | — | Dyshlo | -15.61 | 1 — 0 |
| #174887 | S | 11.07.2005 | 02.01.2006 | 57 | +14.46 | БТС | — | Илья Чёрный | -11.37 | 1 — 0 |
| #195117 | S | 03.10.2005 | 12.02.2006 | 74 | -17.80 | БТС | — | hurt | +13.42 | 0 — 1 |
| #195136 | S | 03.10.2005 | 11.01.2006 | 35 | +23.55 | Bagsy | — | БТС | -30.23 | 1 — 0 |
| #195595 | S | 03.10.2005 | 29.11.2005 | 25 | +5.28 | БТС | — | Jasny | -4.70 | ½ — ½ |
| #196215 | S | 05.10.2005 | 01.02.2006 | 47 | +17.11 | Каток | — | БТС | -21.81 | 1 — 0 |
| #211657 | S | 21.11.2005 | 25.02.2006 | 27 | +23.85 | Gunner | — | БТС | -20.83 | 1 — 0 |
