promoKC
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #102560 | S | 23.09.2004 | 29.09.2004 | 22 | -12.57 | promoKC | — | Pape_na_ruci | +12.57 | 0 — 1 |
| #102640 | S | 23.09.2004 | 25.10.2004 | 56 | +14.37 | promoKC | — | Hryakoff | -22.23 | 1 — 0 |
| #102646 | S | 23.09.2004 | 09.11.2004 | 27 | +15.59 | Мост | — | promoKC | -6.32 | 1 — 0 |
| #104949 | S | 04.10.2004 | 28.12.2004 | 33 | +6.48 | Илья Чёрный | — | promoKC | -5.75 | 1 — 0 |
| #104997 | S | 04.10.2004 | 18.12.2004 | 35 | -5.14 | promoKC | — | Jasny | +7.96 | 0 — 1 |
| #105045 | S | 04.10.2004 | 28.10.2004 | 29 | -6.99 | promoKC | — | ys1952 | +17.14 | 0 — 1 |
| #105054 | S | 04.10.2004 | 26.10.2004 | 51 | +12.42 | BWW | — | promoKC | -12.05 | 1 — 0 |
| #107304 | S | 13.10.2004 | 26.10.2004 | 32 | +0.44 | ВИКУЛЯ | — | promoKC | -0.40 | ½ — ½ |
| #108810 | S | 19.10.2004 | 27.10.2004 | 30 | +11.44 | promoKC | — | Попов | -11.80 | 1 — 0 |
| #108811 | S | 19.10.2004 | 15.12.2004 | 20 | +10.09 | Larry | — | promoKC | -9.54 | 1 — 0 |
