Gleb I
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #82021 | S | 03.06.2004 | 07.06.2004 | 17 | +12.41 | Gleb I | — | Xross | -10.09 | 1 — 0 |
| #82064 | S | 03.06.2004 | 26.07.2004 | 57 | -8.31 | Gleb I | — | 90х60х90 | +17.22 | 0 — 1 |
| #82076 | S | 03.06.2004 | 09.06.2004 | 48 | +13.15 | Ed__ | — | Gleb I | -14.40 | 1 — 0 |
| #82080 | S | 03.06.2004 | 04.06.2004 | 21 | -2.35 | Trias | — | Gleb I | +2.89 | ½ — ½ |
| #82295 | S | 04.06.2004 | 08.06.2004 | 19 | -8.51 | Gleb I | — | Ярослав1973 | +61.16 | 0 — 1 |
| #82296 | S | 04.06.2004 | 15.06.2004 | 22 | +7.91 | Котя-Котюшка | — | Gleb I | -4.97 | 1 — 0 |
| #82297 | S | 04.06.2004 | 07.06.2004 | 23 | +8.75 | колобок | — | Gleb I | -8.51 | 1 — 0 |
| #82310 | S | 04.06.2004 | 10.06.2004 | 49 | -12.40 | Gleb I | — | ALEH | +11.31 | 0 — 1 |
| #82705 | S | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 25 | -65.48 | Indian | — | Gleb I | +16.04 | 0 — 1 |
| #82706 | S | 07.06.2004 | 09.06.2004 | 15 | +19.71 | Shneider | — | Gleb I | -4.99 | 1 — 0 |
