Buh

Архив партий

 
  • Все759
Статус
  • Завершено759
Тип
  • Стандарт759
Рейтинг
  • С рейтингом756
  • Вне рейтинга3
Результат
  • Победа421
  • Ничья227
  • Поражение108
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#195249 S 03.10.2005 13.12.2005 54 -4.79 Buh челищев +4.79 ½½
#195305 S 03.10.2005 03.11.2005 27 -4.23 Buh yavuz +6.78 ½½
#195711 S 04.10.2005 25.10.2005 27 +7.18 Алексеевец Buh -5.82 ½½
#197420 S 08.10.2005 28.12.2005 53 +6.84 Buh konda -11.44 10
#197620 S 09.10.2005 19.01.2006 68 -12.06 konda Buh +6.95 01
#199745 S 16.10.2005 27.01.2006 45 +2.82 Buh Мобуту -4.65 ½½
#199746 S 16.10.2005 22.11.2005 29 -4.40 Мобуту Buh +2.48 ½½
#201443 S 21.10.2005 29.01.2006 27 -5.35 Alless Buh +4.65 01
#201444 S 21.10.2005 29.11.2005 60 -9.22 Galina Buh +8.45 01
#201445 S 21.10.2005 23.12.2005 29 +4.25 Парафин Buh -3.11 ½½
Страница 62 из 77