Buh

Архив партий

 
  • Все759
Статус
  • Завершено759
Тип
  • Стандарт759
Рейтинг
  • С рейтингом756
  • Вне рейтинга3
Результат
  • Победа421
  • Ничья227
  • Поражение108
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#106691 S 11.10.2004 03.02.2005 69 -10.20 konda Buh +9.07 01
#107224 S 13.10.2004 24.05.2005 50 +5.58 Buh Чувак -4.67 10
#107419 S 13.10.2004 29.10.2004 22 +0.99 Buh rebel -0.93 ½½
#107891 S 15.10.2004 29.12.2004 73 +9.18 Buh Lobo -10.32 10
#107892 S 15.10.2004 20.12.2004 68 -10.94 Lobo Buh +10.32 01
#109037 S 20.10.2004 07.12.2004 59 +14.85 DARASUN Buh -14.01 10
#109688 S 22.10.2004 22.01.2005 24 +4.85 МосковскийРиэлтор Buh -5.00 ½½
#109689 S 22.10.2004 03.02.2005 30 +6.99 Buh МосковскийРиэлтор -7.21 10
#111556 S 29.10.2004 27.11.2004 8 -4.71 Kanep Buh +0.64 01
#111557 S 29.10.2004 30.12.2004 32 +3.11 Buh Kanep -20.90 10
Страница 53 из 77