Roller
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #194187 | S | 29.09.2005 | 14.10.2005 | 18 | +4.94 | Roller | — | Mozus | -12.60 | 1 — 0 |
| #194193 | S | 29.09.2005 | 11.10.2005 | 34 | +6.30 | Roller | — | Дементей | -6.69 | 1 — 0 |
| #195762 | S | 04.10.2005 | 11.10.2005 | 30 | -3.71 | Коба | — | Roller | +3.71 | ½ — ½ |
| #195777 | S | 04.10.2005 | 11.10.2005 | 51 | -3.37 | Roller | — | VPospelov | +13.62 | 0 — 1 |
| #195807 | S | 04.10.2005 | 03.11.2005 | 44 | -10.25 | Roller | — | Disa3 | +10.57 | 0 — 1 |
| #195822 | S | 04.10.2005 | 05.10.2005 | 43 | -12.23 | Rarity | — | Roller | +13.82 | 0 — 1 |
| #196864 | S | 06.10.2005 | 12.10.2005 | 36 | -77.45 | Bugsy | — | Roller | +9.35 | 0 — 1 |
| #197945 | S | 10.10.2005 | 12.10.2005 | 49 | -18.82 | black_queen | — | Roller | +10.31 | 0 — 1 |
| #197946 | S | 10.10.2005 | 17.10.2005 | 42 | -11.03 | MasterAlex | — | Roller | +11.38 | 0 — 1 |
| #197956 | S | 10.10.2005 | 12.10.2005 | 29 | +9.09 | Roller | — | dovmont | -9.94 | 1 — 0 |
