Sport
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #73475 | S | 16.04.2004 | 07.05.2004 | 17 | +18.50 | Sport | — | Fantezy | -17.16 | 1 — 0 |
| #80937 | S | 27.05.2004 | 22.07.2004 | 27 | +16.25 | Nexto | — | Sport | -37.02 | 1 — 0 |
| #80965 | S | 27.05.2004 | 03.07.2004 | 28 | -52.89 | Sport | — | Бадуль | +13.03 | 0 — 1 |
| #80982 | S | 28.05.2004 | 20.07.2004 | 62 | +3.39 | Sport | — | siro | -1.09 | ½ — ½ |
| #81021 | S | 28.05.2004 | 07.07.2004 | 22 | +11.98 | nauli | — | Sport | -31.31 | 1 — 0 |
| #81524 | S | 31.05.2004 | 20.07.2004 | 37 | +26.22 | Sport | — | Ситро | -10.85 | 1 — 0 |
| #81525 | S | 31.05.2004 | 16.07.2004 | 38 | -8.37 | Плохая Пуся | — | Sport | +25.80 | 0 — 1 |
| #81526 | S | 31.05.2004 | 16.07.2004 | 24 | -10.73 | Fi | — | Sport | +35.98 | 0 — 1 |
| #81538 | S | 01.06.2004 | 13.09.2004 | 47 | -23.71 | Sport | — | al-ex | +15.76 | 0 — 1 |
| #86415 | S | 28.06.2004 | 01.08.2004 | 14 | +36.33 | Sport | — | Tmax | -50.31 | 1 — 0 |
