Мост

Архив партий

 
  • Все31
Статус
  • Завершено31
Тип
  • Стандарт31
Рейтинг
  • С рейтингом31
Результат
  • Победа26
  • Ничья2
  • Поражение3
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#57335 S 16.01.2004 01.02.2004 25 +222.86 Мост CHESS-PLAYER -39.02 10
#57431 S 17.01.2004 02.03.2004 27 -9.16 покер Мост +86.12 01
#62203 S 14.02.2004 10.03.2004 24 -17.36 хишник Мост +62.35 01
#65496 S 03.03.2004 23.03.2004 23 +16.19 Мост ArmOvan -3.80 10
#65621 S 04.03.2004 25.03.2004 25 +10.90 Мост Gem -1.96 10
#65636 S 04.03.2004 10.05.2004 50 -34.63 Мост Lobo +13.02 01
#65660 S 04.03.2004 30.04.2004 48 -3.97 manuel Мост +20.88 01
#65683 S 04.03.2004 07.04.2004 30 +12.25 LeftHand Мост -15.44 ½½
#77615 S 10.05.2004 23.05.2004 15 -17.05 Сапёр Мост +33.20 01
#77616 S 10.05.2004 20.06.2004 25 -4.33 ubc Мост +15.31 01
Страница 1 из 4