Турнир #9857
23.11.2005 — 06.03.2006
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: котлас
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | котлас | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 51 | 1 | |
| 2 | Aksenoff | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 36.5 | 2 | |
| 3 | rybal68 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 34.5 | 3 | |
| 4 | мэт | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 5 | 26.5 | 4 | |
| 5 | Antuan | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21 | 5 | |
| 6 | Тибур | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.5 | 6 | |
| 7 | Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 8 | Осенний лис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | Wolod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
