Турнир #9416
28.10.2005 — 06.01.2006
Класс A,
Контроль времени Стандарт 5/10
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | анекдот | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 2 | BWW | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 3 | куку | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | |
| 4 | garyk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
| 5 | RETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 6 | ArchBishop | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 7 | Qwertum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
